| ТИП ПЛАНУВАННЯ | ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА КВАРТИРИ, М2 | ЦІНА ЗА М2, $ | ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КВАРТИРИ ПРИ ПОВНІЙ ОПЛАТІ, $ |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні квартири | |||
| 1А | 36,14 | від 1200 | від 43368 |
| 1А’ ‘ | 35,01 | від 1200 | від 42012 |
| 1Б | 38,8 | від 1200 | від 46560 |
| 1Б’ ‘ | 37,68 | від 1200 | від 45216 |
| 1В | 43,52 | від 1200 | від 52224 |
| 1В’ ‘ | 42,39 | від 1200 | від 50868 |
| 1В* | 41,71 | від 1200 | від 50052 |
| 1Г | 41,81 | від 1200 | від 50171 |
| 1Г’ | 43,75 | від 1200 | від 52500 |
| 1Д | 38,44 | від 1200 | від 46128 |
| 1Д* | 33,3 | від 1200 | від 39960 |
| 1Е | 35,36 | від 1200 | від 42432 |
| 1Е* | 36,74 | від 1200 | від 44088 |
| 1Ж | 37,8 | від 1200 | від 45360 |
| 1Ж* | 32,57 | від 1200 | від 39084 |
| 2-кімнатні квартири | |||
| 2А | 68,66 | від 1200 | від 82393 |
| 2А’ | 68,2 | від 1200 | від 81840 |
| 2А’ ‘ | 66,84 | від 1200 | від 80208 |
| 2Б | 58,08 | від 1200 | від 70572 |
| 2Б’ | 58,51 | від 1200 | від 70212 |
| 2Б’ ‘ | 56,44 | від 1200 | від 67728 |
| 2В | 60,22 | від 1200 | від 72264 |
| 2Г | 63,18 | від 1200 | від 75816 |
| 2Д | 67,85 | від 1200 | від 81420 |
| 2Д* | 65,95 | від 1200 | від 79140 |
| 2Е | 67,3 | від 1200 | від 80760 |
| 2Ж | 77,38 | від 1200 | від 92856 |
| 2К | 84,77 | від 1200 | від 101724 |
| 2Л | 66,33 | від 1200 | від 79596 |
| 2М | 57,61 | від 1200 | від 69132 |
| 2Н | 51,48 | від 1200 | від 61776 |
| 2П | 54,38 | від 1200 | від 65256 |
| 3-кімнатні квартири | |||
| 3А | 63,23 | від 1200 | від 75876 |
| 3А’ | 65,03 | від 1200 | від 78036 |
| 3А’ ‘ | 60,53 | від 1200 | від 72363 |
